Kerklike Fees- en Vakansiedae 2024
Laai 2024 se datums in PDF-formaat af.
| 1 Januarie | Nuwejaarsdag |
| 11 Februarie | Biddag vir Opvoeding en Onderwys |
| 11 Februarie | Lydensweek 1 |
| 14 Februarie | Aswoensdag |
| 18 Februarie | Lydensweek 2 |
| 25 Februarie | Lydensweek 3 |
| 1 Maart | Wêreldbiddag vir Vroue |
| 2 Maart | Wêreldbiddag vir Mans |
| 3 Maart | Lydensweek 4 |
| 10 Maart | Lydensweek 5 |
| 17 Maart | Lydensweek 6 |
| 21 Maart | Menseregtedag |
| 24 Maart | Groot Lydensweek |
| 29 Maart | Goeie Vrydag |
| 31 Maart | Paasfees |
| 1 April | Gesinsdag |
| 7 April | Dag van Danksegging en Verootmoediging |
| 27 April | Vryheidsdag |
| 1 Mei | Werkersdag |
| 5 Mei | Sinodale Bid- en Dankdag |
| 5 Mei | Arbeidsondag |
| 9 Mei | Hemelvaart |
| 12 Mei | Moedersdag |
| 19 Mei | Pinksterfees |
| 2 Junie | Biddag vir Ekologie |
| 9 Junie | Nasionale Biddag vir Blindes |
| 16 Junie | Vadersdag |
| 16 Junie | Biddag vir Jeug en Kategese |
| 16 Junie | Jeugdag |
| 17 Junie | Publieke Vakansiedag |
| 9 Augustus | Nasionale Vrouedag |
| 25 Augustus | Bybelsondag |
| 1 September | Nasionale Biddag vir Dowes |
| 8 September | Toerustingsondag |
| 24 September | Erfenisdag |
| 29 September | Biddag vir Bejaardes |
| 6 Oktober | Biddag vir die Bediening aan die Jode (Sondag voor die Groot Versoendag, Yom Kippur) |
| 20 Oktober | Biddag vir Gesondheidsdienste |
| 27 Oktober | Hervormingsfees |
| 17 November | Biddag vir Beskermingsdienste |
| 1 Desember | Wêreldvigsdag / 1ste Advent |
| 1 Desember | Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag |
| 8 Desember | 2de Advent |
| 15 Desember | 3de Advent |
| 16 Desember | Versoeningsdag |
| 22 Desember | 4de Advent |
| 25 Desember | Kersfees |
| 26 Desember | Welwillendheidsdag |
| Skoolkwartale 2024 | |
| Kwartaal 1: | 17 Januarie tot 20 Maart |
| Kwartaal 2: | 3 April tot 14 Junie |
| Kwartaal 3: | 9 Julie tot 20 September |
| Kwartaal 4: | 1 Oktober tot 13 Desember |